用途
此玻璃管温度计可非常精确的测量零度以上及零度以下的温度
技术参数
长度 | 110mm×30mm | 150mm×36mm | 200mm×36mm |
壳体 | 铝壳镀黄铜 | ||
测量系统 | 黄铜套 | ||
测量范围 | -60℃ ~+600℃ | ||
连接螺纹 | brass 1G/4'',G1/2'' PTN;BSPT…Option:St.st.(ss 163 )he rmTowells | ||
连接方式 | 径向,轴向,直角90°B | ||
流体容纳器 | 玻璃管 | ||
流体 | 加入蓝色水底 | ||
测量杆长度 | 可根据客户要求45mm,63mm… |
其他规格可根据客户要求订做。